ロータリーレート

ロータリー・レートのお知らせ

今月(2020年5月)のロータリー・レート 1ドル = 107円

過去のロータリー・レート

2020年4月: 1ドル = 108円
2020年3月: 1ドル = 110円
2020年2月: 1ドル = 110円
2020年1月: 1ドル = 110円
2019年12月: 1ドル = 108円
2019年11月: 1ドル = 108円
2019年10月: 1ドル = 108円
2019年9月: 1ドル = 106円
2019年8月: 1ドル = 108円
2019年7月: 1ドル = 108円
2019年6月: 1ドル = 110円
2019年5月: 1ドル = 112円
2019年4月: 1ドル = 110円
2019年3月: 1ドル = 110円
2019年2月: 1ドル = 110円
2019年1月: 1ドル = 112円
2018年12月: 1ドル = 112円
2018年11月: 1ドル = 112円
2018年10月: 1ドル = 112円
2018年9月: 1ドル = 112円
2018年8月: 1ドル = 112円
2018年7月: 1ドル = 110円
2018年6月: 1ドル = 110円
2018年5月: 1ドル = 108円
2018年4月: 1ドル = 104円
2018年3月: 1ドル = 108円
2018年2月: 1ドル = 110円
2018年1月: 1ドル = 114円
PAGETOP
  2022  Copyright ©  Rotary International District 2570 All Rights Reserved.